Количество мест для получателей социальных услуг
в ГБУ СО «Тольяттинский пансионат»
| Норматив | Фактически на 30.01.2023 | |
| Количество мест для получателей социальных услуг (всего) | 414 | 409 |
| Количество мест для получателей социальных услуг (Тольяттинское отделение) | 369 | 364 |
| Количество мест для получателей социальных услуг (Жигулевское отделение) | 45 | 45 |
| Количество свободных мест в учреждении (Тольяттинское отделение) | 0 | 5 |
| Количество свободных мест в учреждении (Жигулевское отделение) | 0 | 0 |
